Чанган Центр СИЛЬВЕР
Проспект Маршала Голикова, 10ж Заозёрный район, Курган, 640023
+7 (352) 233-20-10Юни Центр СИЛЬВЕР
Проспект Маршала Голикова, 10ж Заозёрный район, Курган, 640023
+7 (352) 233-20-10
Перламутровый белый
Звездный серый
Глубокий черный
Воздушный голубой
1.5
Двигатель
7 DCT
КПП
280
Н/М Крут. момент
147 / 181
л.с.
| Комплектация | 7DCT / 1.5 Комфорт 5 мест | 7DCT / 1.5 Комфорт 7 мест | 7DCT / 1.5 Техно 5 мест | 7DCT / 1.5 Техно 7 мест |
|---|---|---|---|---|
| Розничная цена |
|
|
|
|
|
Скидка для маркетплейсов
*
Скидка для Маркетплейсов не суммируется с программой «Прямая скидка», программой «Трейд-Ин» и не может быть совмещена с программами Changan Finance. Подробности уточняйте в любом Дилерском центре.
|
|
|
|
|
| Цена с учётом макс. выгод*** |
|
|
|
|
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
|
|
МУЛЬТИМЕДИА
|
||||
| Акустическая система с 4 динамиками | ||||
| USB/Bluetooth-аудиосистема с функцией Hands Free | ||||
| Apple CarPlay и Android Auto | ||||
| Акустическая система с 6 динамиками | ||||
|
ИНТЕРЬЕР
|
||||
| Отделка сидений экокожей | ||||
| Сиденья второго ряда складные 40/60 | ||||
| Цвет салона черный или коричневый | ||||
| Подсветка в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира | ||||
| 5 мест | ||||
| Сенсорный экран мультимедиа 12,3" | ||||
| Подлокотник первого ряда с боксом для хранения | ||||
| Цифровая приборная панель с 7" дисплеем | ||||
| Эргономичное рулевое колесо с отделкой экокожей | ||||
| Шторка в багажном отделении | ||||
| Подсветка багажного отделения | ||||
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с автоматическим доводчиком, функцией антизажима и дистанционным управлением | ||||
| Сиденья второго ряда с регулировкой в продольном направлении и по углу наклона спинки | ||||
| Эргономичное сиденье водителя с электрорегулировкой в 4-х направлениях и ручной регулировкой по высоте | ||||
| Карманы на спинках передних сидений | ||||
| Эргономичное сиденье пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях | ||||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ||||
| Панорамная крыша с люком, солнцезащитной шторкой, электроприводом и защитой от защемления | ||||
| Подлокотник второго ряда с подстаканниками | ||||
| 7 мест | ||||
| Цифровая приборная панель с 10,25" дисплеем | ||||
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ||||
| Зеркала в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира | ||||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | ||||
| Отделка сидений ткань | ||||
| Сиденья третьего ряда складные 50/50 | ||||
| Эргономичное сидение водителя с механической регулировкой в 6-ти направлениях | ||||
|
ЭКСТЕРЬЕР
|
||||
| Светодиодные фары головного света | ||||
| Шумоизоляционные передние боковые стекла | ||||
| Окраска кузова металлик | ||||
| Галогенные задние фонари | ||||
| Защита двигателя снизу (пластик) | ||||
| Рейлинги на крыше | ||||
| Антенна "Акулий плавник" | ||||
| Классические дверные ручки | ||||
| Букировочная петля спереди и сзади | ||||
| Легкосплавные диски 19" | ||||
| Тонированные задние стекла | ||||
|
БЕЗОПАСНОСТЬ
|
||||
| Автоматическая блокировка дверей при движении /разблокировка дверей при аварии | ||||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ||||
| Фронтальные и передние боковые подушки безопасности | ||||
| Трёхточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ||||
| Система контроля слепых зон (BSD) | ||||
| Система контроля тяги (TSC) | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| Система помощи при старте на подъём (HHC) | ||||
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | ||||
| Система экстренной помощи «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||||
| Система помощи при смене полосы движения (LCA) | ||||
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ||||
| Трёхточечный ремень безопасности водителя и переднего пассажира с регулировкой по высоте | ||||
| Адаптивный круиз-контроль | ||||
| Система распределения тормозных усилий (EBD) с усилителем при экстренном торможении (BA) |
||||
| Предупреждение о перекрестном движении сзади (RCTA) | ||||
| Система автоматического экстренного торможения (AEB) | ||||
| Предупреждение о приближении транспортных средств сзади (REW) | ||||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||
| Система напоминания о непристёгнутом ремне безопасности | ||||
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда и детский замок на дверях | ||||
| Предупреждение о движении при открытии двери (SEA) | ||||
| Система контроля курсовой устойчивости (ESP) | ||||
|
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
|
||||
| Подогрев рулевого колеса | ||||
| Регулировка положения рулевого колеса по высоте и по вылету | ||||
| Электромеханический стояночный тормоз с функцией Auto-Hold | ||||
| Дефлектор для задних пассажиров в задней части переднего подлокотника | ||||
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ||||
| USB-порты (1 — спереди, 2 — сзади) | ||||
| Запасное колесо (докатка) | ||||
| Смарт-ключ с функциями дистанционного управления | ||||
| Передние парковочные датчики | ||||
| Климат-контроль (1-зонный) с PM 0.1 фильтром | ||||
| Электропривод и автоматическое складывания наружных зеркал заднего вида | ||||
| Задние парковочные датчики | ||||
| Электроусилитель руля с изменяемым усилием | ||||
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | ||||
| Камера заднего вида | ||||
| Многофункциональное рулевое колесо | ||||
| Набор инструментов и домкрат | ||||
| Электрообогрев лобового стекла | ||||
| Бесключевой доступ | ||||
| Электропривод двери багажника с функцией защиты от защемления и памятью высоты открытия | ||||
| Режимы вождения (Comfort/Sport/Eco) | ||||
| Дистанционный поиск автомобиля | ||||
| Автомобильная розетка 12 В для передних пассажиров | ||||
| Встроенный видеорегистратор | ||||
| USB порт на потолке | ||||
| Кнопка запуска двигателя | ||||
| Датчик света | ||||
| Система кругового обзора 360° | ||||
| Подогрев передних и задних сидений | ||||
| Скачать буклет 2026 | ||||
Дополнительная выгода:
Скидка для маркетплейсов:
Семейная выгода:
С условиями банков – партнеров программы Вы сможете ознакомиться в официальных дилерских центрах Changan.
Банки-партнеры:
*Changan FINANCE** - сниженные процентные ставки у банков-партнеров. **Чанган ФИНАНС
+ 1
*В зависимости от модели и комплектации автомобиля, различное оборудование, детали, узлы и принадлежности могут отличаться по виду от изображённых. Оттенок цвета и внешний вид автомобиля могут отличаться от представленного изображения.
**Вся представленная на сайте информация, включая цены, носит информационно-справочный характер и не является публичной офертой. Для получения подробной информации и стоимости автомобилей обращайтесь к ближайшему официальному дилеру ООО Чанъань Моторс Рус". Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Количество товара ограничено. Уточняйте наличие у официальных дилеров Changan.
***Дополнительная выгода предоставляется только в случае 100% полной оплаты автомобиля конечным покупателем.
Changan CS75PRO подойдет тем, кому нужен крупный и удобный кроссовер на каждый день, но с запасом пространства для семейных поездок и путешествий. Автомобиль доступен в 5- и 7-местном исполнении: первый вариант больше ориентирован на багаж, второй — на перевозку дополнительных пассажиров. Комплектации Комфорт и Техно отличаются наполнением, при этом общий акцент сохраняется: просторный салон, уверенная динамика и оснащение, полезное в городе, на трассе и за пределами асфальта.
В основе модели — бензиновый двигатель 1.5T. Он развивает 181 л.с. и 280 Н·м, поэтому кроссовер уверенно чувствует себя не только в городском режиме, но и при выезде на скоростные дороги. Тяга передается на передние колеса через 7-ступенчатую роботизированную коробку передач с двойным сцеплением. Разгон до 100 км/ч занимает 8,4 с, предельная скорость составляет 195 км/ч. Средний расход заявлен на уровне 8 л/100 км, для заправки подходит бензин с октановым числом не ниже 92.
Габариты 4748 × 1870 × 1720 мм и колесная база 2786 мм позволяют рассчитывать на просторный салон и комфортную посадку. Клиренс 180 мм будет уместен на разбитых дворах, заснеженных участках и загородных дорогах. В 5-местной версии объем багажного отделения составляет 780 л, а при сложенных сиденьях увеличивается до 1481 л. У 7-местного варианта доступно 358 л за третьим рядом, 780 л при его складывании и до 1481 л при максимальной трансформации салона.
Оснащение зависит от выбранной версии, но в списке доступных функций есть панорамная крыша с люком, цифровая приборная панель, мультимедийная система с экраном 12,3 дюйма, климат-контроль с фильтром, подогрев рулевого колеса, передних и задних сидений, а также электрообогрев лобового стекла. В повседневной эксплуатации помогают бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя, электропривод двери багажника, камера заднего вида или круговой обзор 360 градусов. Для подключения смартфона предусмотрены Эппл КарПлей, Анроид Авто, блютус и система «свободные руки».
Для Changan CS75PRO предусмотрены фронтальные и передние боковые подушки безопасности, крепления Изофикс для второго ряда, ЭРА-ГЛОНАСС, антиблокировочная тормозная система, распределение тормозных усилий и электронная система курсовой устойчивости. В зависимости от исполнения доступны адаптивный круиз-контроль, контроль слепых зон, предупреждение о фронтальном столкновении, автоматическое экстренное торможение и мониторинг давления в шинах. Эти системы помогают водителю в дороге, но не заменяют внимательность и безопасную дистанцию.
Changan CS75PRO доступен по цене от 2 775 000 ₽. Итоговая стоимость зависит от выбранного автомобиля, комплектации, количества мест, наличия, действующих условий и программ дилера.
ООО «Сильвер-Авто Групп»
ООО «Сильвер-Авто Групп»
Представители Changan обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время.
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии